306 | プリゴン | 備考 | |
---|---|---|---|
エンジン排気量 | 約1800cc | 約2000cc | 税金同じ。 |
パワー | 110馬力 | 150馬力 | 体感的な差はないです。 重量の違いもあるでしょうが、日本車の110馬力よりは格段に力強い印象があります。 |
長さ | 約4.1メートル | 約4.7メートル | フェリーの航送料金って同じなんだよね。「4m以上5m未満」だから。あぁ、あと10cm。 |
タイヤサイズ | 195/55R15 | 195/60R15 | ホイールサイズが同じ。てことは今度306にプリゴンのホイールキャップかぶせることも出来るんですね。 意外と似合ったりして。 というわけでほんとにやってみた りなんかして。 |
オーディオスペース | 1段分 | 2段分 | 1段しかないと自由度がきかないです。 |
スピードメーター | 0-180km/h | 0-220km/h | ほんとにふふわkm/h出るかは未確認。メータの数字が10・30・50……と彫ってあるので始めのうちは違和感ありあり。 |
椅子のリクライニング | ダイヤル式 | レバー式 | 306で「ちょっと車内で昼寝」と背もたれを倒そうとか思うと必死こいてダイヤルを回しまくる必要あり。倒しきった頃にはすっかり眠気もすっ飛んでいます。 |
ドリンクホルダー | んなものない | パーキングブレーキうしろに2個分 | 306のエアコン口に市販のホルダーをつけると斜めになってしまうので7分目まで飲んでから置くなどの気配りが必要です。 |
クラクションの位置 | 右レバーの先っちょのボタンを押す | ハンドル中央を押す | とっさの場面でハンドルの中央を必死に押したところでウンともスンともいいません。 |
クラクションの音 | 「ぽわーん」 | 「びいーっ」 | 国産車にくらべフランス車の音は、良く言えば「柔らかな印象」、悪く言えば「間抜け」。 |
ウインカーレバー | 左側にある | 右側にある | 交差点で晴れてるのにワイパーをキコキコ。誰もが通る道。 |
ワイパー操作レバー | 右側にある | 左側にある | ウオッシャー液を出そうとしてハイビームパッシングをしてしまい、前を走っているフルスモークの高級車から恐いお兄さんを出させてしまうことがある。 |
ホイールの取付け部 | ピッチ108mm/4穴 | ピッチ114.3mm/4穴 | ピッチ(PCD)108は仏車独特らしく、アルミホイールを売ってる店を探すのが大変。市場が小さいからお値段も高め。 |
気が向いたら追加していきます。